※ 한밤 커뮤니티 계급및 등업 기준 ※

컨텐츠 정보

본문

안녕하세요 한밤 서실장입니다.
한밤 커뮤니터 계급및 등업 기준을 말씀드리겠습니다.
한밤 카페 등급 기준 (옆에는 최소 경험치) 최소 경험치 달성 후 자동 등급업이 됩니다.
모든 게시글 렙업 경험치 100점
정보및 후기 게시판 게시글 200점
전체 댓글은 10점 입니다.
가입후 가입인사 게시글 1회 작성하면 이등병 1호봉이 됩니다.
한밤 커뮤니티 등업 기준입니다.
기존에 네이버 카페에서 운영하던 훈련병 / 이등병 / 일병 / 상병 / 병장 의 등급은 없애고 위에 내용처럼 등급이 설정되었습니다.
1. 병 : 훈련병 - 병장 5호봉
2 부사관 : 하사 1호봉 - 원사 5호봉
3. 위관 : 소위 1호봉 - 대위 5호봉
4. 영관 : 소령 1호봉 - 대령 5호봉
5. 장군 : 준장 1호봉 - 원수 5호봉
가입시에 훈련병 경험치 0 입니다.
가입 인사글 작성후 이등병 1호등 등업이후 위에 게시판 읽고 쓰고 가능합니다.
해당 게시판 글작성시 경험치 경험치 100 점 댓글 10점 입니다.
등급 이미지
부사관게시판 : 하사 1호봉 부터 이용가능
위관 : 소위 1호봉 부터 이용가능
영관 : 소령 1호봉 부터 이용가능
등급 이미지2
정보및 후기 게시판입니다. 아무래도 카페 활동에 있어서 핵심인 게시판이라고 할수 있죠 .
그렇다보니 다른 게시판과 차별이있게 게시글 작성시에 경험치 가 더 높습니다.
이등병 1호봉 부터 각지역 정보및 후기 게시판 이용가능합니다.
해당 게시판 글작성시 경험치 200 점 댓글 10점 입니다.
등급 이미지3
- 기타 사항 -
기타 사항 이미지
레벨업 경험치 이외에 개인페이지 눌러보면 포인트라고 나옵니다.
해당 포인트는 가입시 1,000 게시글 작성시에 꾸준히 포인트가 쌓일꺼에요.
추후에 해당 포인트를 어떻게 사용할지에 대해 따로 고지해 드릴 예정입니다.
예를 들어 포인트 포인트를 소모해서 패스트트렉 서비스 라던지 아니면 숙소비 할인이라던지
이런 포인트 사용처를 생각해서 고지해 드리겠습니다.

8b7e3a5cef7e4ca324e0441e91fb19e7_1725616501_756.jpg

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 50 50 훈련병
2 50 350 300 이등병 1호봉
3 350 900 550 이등병 2호봉
4 900 1,700 800 이등병 3호봉
5 1,700 2,750 1,050 이등병 4호봉
6 2,750 4,050 1,300 이등병 5호봉
7 4,050 5,600 1,550 일병 1호봉
8 5,600 7,400 1,800 일병 2호봉
9 7,400 9,450 2,050 일병 3호봉
10 9,450 11,750 2,300 일병 4호봉
11 11,750 14,300 2,550 일병 5호봉
12 14,300 17,100 2,800 상병 1호봉
13 17,100 20,150 3,050 상병 2호봉
14 20,150 23,450 3,300 상병 3호봉
15 23,450 27,000 3,550 상병 4호봉
16 27,000 30,800 3,800 상병 5호봉
17 30,800 34,850 4,050 병장 1호봉
18 34,850 39,150 4,300 병장 2호봉
19 39,150 43,700 4,550 병장 3호봉
20 43,700 48,500 4,800 병장 4호봉
21 48,500 53,550 5,050 병장 5호봉
22 53,550 58,850 5,300 하사 1호봉
23 58,850 64,400 5,550 하사 2호봉
24 64,400 70,200 5,800 하사 3호봉
25 70,200 76,250 6,050 하사 4호봉
26 76,250 82,550 6,300 하사 5호봉
27 82,550 89,100 6,550 중사 1호봉
28 89,100 95,900 6,800 중사 2호봉
29 95,900 102,950 7,050 중사 3호봉
30 102,950 110,250 7,300 중사 4호봉
31 110,250 117,800 7,550 중사 5호봉
32 117,800 125,600 7,800 상사 1호봉
33 125,600 133,650 8,050 상사 2호봉
34 133,650 141,950 8,300 상사 3호봉
34 133,650 141,950 8,300 상사 3호봉
35 141,950 150,500 8,550 상사 4호봉
36 150,500 159,300 8,800 상사 5호봉
37 159,300 168,350 9,050 원사 1호봉
38 168,350 177,650 9,300 원사 2호봉
39 177,650 187,200 9,550 원사 3호봉
40 187,200 197,000 9,800 원사 4호봉
41 197,000 207,050 10,050 원사 5호봉
42 207,050 217,350 10,300 소위 1호봉
43 217,350 227,900 10,550 소위 2호봉
44 227,900 238,700 10,800 소위 3호봉
45 238,700 249,750 11,050 소위 4호봉
46 249,750 261,050 11,300 소위 5호봉
47 261,050 272,600 11,550 중위 1호봉
48 272,600 284,400 11,800 중위 2호봉
49 284,400 296,450 12,050 중위 3호봉
50 296,450 308,750 12,300 중위 4호봉
51 308,750 321,300 12,550 대위 1호봉
52 321,300 334,100 12,800 대위 2호봉
53 334,100 347,150 13,050 대위 3호봉
54 347,150 360,450 13,300 대위 4호봉
55 360,450 374,000 13,550 대위 5호봉
56 374,000 387,800 13,800 소령 1호봉
57 387,800 401,850 14,050 소령 2호봉
58 401,850 416,150 14,300 소령 3호봉
59 416,150 430,700 14,550 소령 4호봉
60 430,700 445,500 14,800 소령 5호봉
61 445,500 460,550 15,050 중령 1호봉
62 460,550 475,850 15,300 중령 2호봉
63 475,850 491,400 15,550 중령 3호봉
64 491,400 507,200 15,800 중령 4호봉
65 507,200 523,250 16,050 중령 5호봉
66 523,250 539,550 16,300 대령 1호봉
67 539,550 556,100 16,550 대령 2호봉
68 556,100 572,900 16,800 대령 3호봉
69 572,900 589,950 17,050 대령 4호봉
70 589,950 607,250 17,300 대령 5호봉
71 607,250 624,800 17,550 준장 1호봉
72 624,800 642,600 17,800 준장 2호봉
73 642,600 660,650 18,050 준장 3호봉
74 660,650 678,950 18,300 준장 4호봉
75 678,950 697,500 18,550 준장 5호봉
76 697,500 716,300 18,800 소장 1호봉
77 716,300 735,350 19,050 소장 2호봉
78 735,350 754,650 19,300 소장 3호봉
79 754,650 774,200 19,550 소장 4호봉
80 774,200 794,000 19,800 소장 5호봉
81 794,000 814,050 20,050 중장 1호봉
82 814,050 834,350 20,300 중장 2호봉
83 834,350 854,900 20,550 중장 3호봉
84 854,900 875,700 20,800 중장 4호봉
85 875,700 896,750 21,050 중장 5호봉
86 896,750 918,050 21,300 대장 1호봉
87 918,050 939,600 21,550 대장 2호봉
88 939,600 961,400 21,800 대장 3호봉
89 961,400 983,450 22,050 대장 4호봉
90 983,450 1,005,750 22,300 대장 5호봉
91 1,005,750 1,028,300 22,550 원수 1호봉
92 1,028,300 1,051,100 22,800 원수 2호봉
93 1,051,100 1,074,150 23,050 원수 3호봉
94 1,074,150 1,097,450 23,300 원수 4호봉

관련자료

댓글 53